以下是小米15 Pro参数配置的详细汇总表,基于公开资料整理(截至2024年10月发布信息):
类别 | 详细配置 | 资料来源 |
---|---|---|
发布时间 | ||
售价 | 起售价5299元(12+256GB),最高配6699元(16+1TB) | |
配色 | 云杉绿、岩石灰、白色、亮银版 | |
机身规格 | 尺寸:161.3×75.3×8.35mm(标准版)/8.73mm(亮银版) 重量:213g(标准版)/219g(亮银版) IP68防水防尘 |
|
屏幕 | 6.73英寸OLED等深四曲屏 分辨率:3200×1440(2K),522PPI 峰值亮度:3200nits 刷新率:1-120Hz LTPO自适应刷新率 覆盖小米龙晶玻璃2.0(抗摔提升) 支持AOD全屏显示 |
|
处理器 | 高通骁龙8至尊版(台积电N3E 3nm工艺) 架构:2×超大核 + 6×能效核 GPU:Adreno 830 |
|
存储组合 | RAM:12GB/16GB LPDDR5X ROM:256GB/512GB/1TB UFS 4.0 |
|
电池与充电 | 6100mAh硅碳负极电池(能量密度850Wh/L) 支持90W有线快充(澎湃秒充) 支持50W无线快充 自研电源管理芯片 |
|
影像系统 | 后置三摄: - 主摄:50MP光影猎人900(1/1.31英寸,F1.44,OIS,23mm) - 超广角:50MP(三星S5KJN1,F2.2,14mm,115°) - 潜望长焦:50MP(索尼IMX858,F2.5,OIS,120mm,5倍光变) 功能: 10倍无损变焦/20倍AI变焦/8K视频录制 前置: 32MP(OV32B) 徕卡Summilux光学系统/AISP 2.0算法 |
|
通信能力 | - 5G:支持n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n77/n78等23频段 - Wi-Fi 7 R2(峰值3.57Gbps) - 蓝牙5.4(支持LDAC/LHDC 5.0) - 澎湃T1S信号增强芯片 - 超远距无网通信(3.5km双向通话) |
|
操作系统 | 澎湃OS 2.0(基于Android 15) 支持跨设备生态协同、AI资源调度 |
|
其他功能 | - 超声波屏下指纹 - 健康传感器(心率/血氧监测) - X轴线性马达 - 立体声双扬声器 - 红外遥控/NFC - USB 3.2 Gen 2接口 |
关键参数深度解析
- 性能突破
- 骁龙8至尊版采用台积电第二代3nm工艺(N3E),能效比提升30%,GPU性能超越前代35%,配合翼型环形冷泵散热系统,高负载游戏帧率更稳定。
- 影像创新
- 主摄升级双层微腔发光结构,进光量提升40%;潜望长焦沿用小米14 Ultra同款IMX858,支持长焦微距(30cm对焦);AISP 2.0算法通过AI大模型优化夜景噪点和HDR动态范围。
- 续航黑科技
- 硅碳负极电池技术使6100mAh容量比传统电池薄8%,配合厚极片设计提升充电效率,实测重度使用6小时剩余48%电量。
- 通信革新
- 4低频+6中高频天线组增强信号穿透力,地下车库下载速率提升200%;无网通信依赖双向北斗短报文,适用于灾害应急场景。
- 设计细节
- 亮银版采用纳米陶瓷镀层,增重6g但耐磨性提升3倍;50:50平衡配重设计改善握持手感。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,如若转载,请注明出处:https://www.xigua567.com/n/9564.html