以下是华为Pura 80系列四款机型的详细参数配置对比,基于官方资料及可靠爆料综合整理(截至2025年6月13日):
一、型号与定位概览
型号 | 产品定位 | 代号 | 配色方案 |
---|---|---|---|
华为Pura 80 | 旗舰入门 | H | 丝绒黑、丝绒白、丝绒金、丝绒绿 |
华为Pura 80 Pro | 高端旗舰 | L | 釉白、釉金、釉黑 |
华为Pura 80 Pro+ | 影像旗舰 | LP | 釉白、釉青、釉红、釉黑 |
华为Pura 80 Ultra | 全能机皇 | LU | 釉白、釉青、釉红、釉黑(高级材质) |
注:全系采用类三角Deco设计语言,镜头模组面积显著增大,延续Pura系列美学 。
二、核心硬件配置对比
1. 处理器
型号 | 处理器 | CPU架构 | GPU |
---|---|---|---|
Pura 80 | 麒麟9020A(预计) | 1×2.40GHz泰山大核 + 3×2.00GHz泰山中核 + 4×1.60GHz小核 | Maleoon 920降频版 |
Pura 80 Pro | 麒麟9020(预计) | 同Pro+/Ultra(未明确参数,定位推测) | Maleoon 920 |
Pura 80 Pro+ | 麒麟9020 | 1×2.50GHz泰山大核 + 3×2.15GHz泰山中核 + 4×1.60GHz小核 | Maleoon 920@840MHz |
Pura 80 Ultra | 麒麟9020 | 同上 | Maleoon 920@840MHz |
说明:麒麟9020相比9020A主频更高,日常性能差距有限,但高负载场景(如影像处理)优势明显 。
2. 屏幕参数
型号 | 尺寸 | 分辨率/类型 | 刷新率 | 玻璃材质 |
---|---|---|---|---|
Pura 80 | 6.6英寸 | 1.5K OLED直屏 | 120Hz LTPO自适应 | 第二代昆仑玻璃 |
Pura 80 Pro | 6.78英寸 | 1.5K LTPO直屏 | 120Hz LTPO自适应 | 第二代昆仑玻璃 |
Pura 80 Pro+ | 6.78英寸 | 1.5K全等深微曲屏 | 120Hz LTPO自适应 | 第二代昆仑玻璃 |
Pura 80 Ultra | 6.78英寸 | 1.5K等深四曲屏 | 120Hz LTPO自适应 | 第二代昆仑玻璃 |
特性:全系支持1440Hz高频PWM调光、300Hz触控采样率,Ultra/Pro+采用曲面屏提升握感 。
三、影像系统深度对比
后置摄像头配置
型号 | 主摄 | 超广角 | 长焦/微距 | 特殊镜头 |
---|---|---|---|---|
Pura 80 | 50MP 1/1.3"(F1.6-F4可变光圈) | 13MP(F2.2) | 12MP潜望长焦(5.2x光变,125mm) | 150万像素红枫原色镜头 |
Pura 80 Pro | 50MP 1英寸 RYYB(F1.6-F4可变光圈) | 40MP RYYB | 48MP超聚光微距长焦(4x光变,5cm微距) | 150万像素红枫原色镜头 |
Pura 80 Pro+ | 50MP 1英寸高动态主摄(RYYB) | 40MP RYYB | 48MP超聚光微距长焦(4x光变) | 150万像素红枫原色镜头 |
Pura 80 Ultra | 50MP 1英寸超高动态主摄(RYYB) | 40MP RYYB | 50MP超大底长焦 + 12.5MP大底超长焦 | 150万像素多光谱红枫原色镜头 |
核心差异:
- 主摄:Ultra/Pro+独占“高动态”技术,进光量与动态范围业界领先 。
- 长焦:Ultra配备双长焦(主长焦+超长焦),支持更高倍数变焦;Pro/Pro+主打微距功能 。
- 技术:全系RYYB滤光阵列提升暗光表现,红枫镜头优化色彩准确性 。
前置摄像头
全系1300万像素(F2.0,支持AF自动对焦)。
四、续航与充电
型号 | 电池容量 | 有线快充 | 无线快充 | 反向充电 |
---|---|---|---|---|
Pura 80 | 5600mAh(典型值) | 66W | 50W | 5W有线反向 |
Pura 80 Pro | 5700mAh(预计) | 100W | 无(或未明确) | 未明确 |
Pura 80 Pro+ | 6000mAh | 100W | 80W | 支持无线反向 |
Pura 80 Ultra | 5700mAh(官方) | 100W | 80W | 支持无线反向 |
注:Pro+/Ultra支持80W无线快充为系列最高,标准版电池容量存争议(部分资料称5700mAh )。
五、存储与价格
型号 | 存储组合 | 起售价 | 顶配价 | 开售时间 |
---|---|---|---|---|
Pura 80 | 未公布(预计12+256GB起) | 待公布(7月上市) | - | 2025年7月 |
Pura 80 Pro | 12+256GB/12+512GB/12+1TB | 6499元 | 7999元 | 6月14日10:08 |
Pura 80 Pro+ | 16+512GB/16+1TB | 7999元 | 8999元 | 6月14日10:08 |
Pura 80 Ultra | 16+512GB/16+1TB | 9999元 | 10999元 | 6月26日10:08 |
说明:Pro+/Ultra标配16GB大内存,Pro版提供1TB存储选项 。
六、其他关键特性
- 系统:全系预装HarmonyOS 5.1,支持AI互动主题、隐私保护、实况窗等功能 。
- 防护:IP68/IP69双认证(Ultra/Pro+支持天通卫星通信)。
- 解锁:全系侧边指纹识别(非屏下)。
- 材质:Ultra/Pro+采用航钛合金中框 + 3D均热板 。
选购建议
- 追求性价比:Pura 80标准版(适合预算有限、重视直屏体验的用户)。
- 均衡旗舰:Pura 80 Pro(性能与影像兼顾,存储选择灵活)。
- 影像爱好者:Pura 80 Pro+(高动态主摄+80W无线快充)。
- 全能顶配:Pura 80 Ultra(双长焦、卫星通信、极致堆料)。
提示:标准版参数及价格以7月官方公布为准,建议关注华为官网更新 。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,如若转载,请注明出处:https://www.xigua567.com/n/9550.html